
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 移動式儲能備用電源 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 51.2V 200Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 200 | ||
| 逆變器 | 輸出電壓(V) | 220 AC | |
| 輸出功率(W) | 3000 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 51.2 | |
| 電芯串并聯 | 16S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 200 | ||
| 總能量(kW) | 10.2 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 100A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 660 | |
| 寬(mm) | 480 | ||
| 高(mm) | 600 | ||
| 移動式儲能備用電源 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 51.2V 200Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 200 | ||
| 逆變器 | 輸出電壓(V) | 220 AC | |
| 輸出功率(W) | 3000 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 51.2 | |
| 電芯串并聯 | 16S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 200 | ||
| 總能量(kW) | 10.2 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 100A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 660 | |
| 寬(mm) | 480 | ||
| 高(mm) | 600 | ||
