
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| AGV(機器人)鋰電池系統(tǒng) | |||
| 項目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 25.6V 150AH | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 150 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 25.6 | |
| 電芯串并聯(lián) | 8S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 150 | ||
| 總能量(kW) | 3.8 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 60A | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 100A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 450 | |
| 寬(mm) | 210 | ||
| 高(mm) | 400 | ||
| AGV(機器人)鋰電池系統(tǒng) | |||
| 項目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 25.6V 150AH | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 150 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 25.6 | |
| 電芯串并聯(lián) | 8S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 150 | ||
| 總能量(kW) | 3.8 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 60A | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 100A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 450 | |
| 寬(mm) | 210 | ||
| 高(mm) | 400 | ||
