
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 電動托盤搬運車鋰電池 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 25.6V 176Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 176 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 25.6 | |
| 電芯串并聯 | 8S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 176 | ||
| 總能量(kW) | 4.5 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 60A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 150A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 650 | |
| 寬(mm) | 190 | ||
| 高(mm) | 550 | ||
| 電動托盤搬運車鋰電池 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 25.6V 176Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 176 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 25.6 | |
| 電芯串并聯 | 8S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 176 | ||
| 總能量(kW) | 4.5 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 60A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 150A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 650 | |
| 寬(mm) | 190 | ||
| 高(mm) | 550 | ||
