
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 杭叉2噸(AE系列)充放電一體式鋰電池系統 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 80V 230AH | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 230 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 80 | |
| 電芯串并聯 | 25S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 230 | ||
| 總能量(kW) | 18.4 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 100A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1030 | |
| 寬(mm) | 850 | ||
| 高(mm) | 480 | ||
| 杭叉2噸(AE系列)充放電一體式鋰電池系統 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 80V 230AH | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 230 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 80 | |
| 電芯串并聯 | 25S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 230 | ||
| 總能量(kW) | 18.4 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 100A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1030 | |
| 寬(mm) | 850 | ||
| 高(mm) | 480 | ||
