
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 電動托盤搬運車(通用)鋰電池系統 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 25.6V 230AH | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 230 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 25.6 | |
| 電芯串并聯 | 8S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 230 | ||
| 總能量(kW) | 5.8 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 100A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 650 | |
| 寬(mm) | 200 | ||
| 高(mm) | 550 | ||
| 電動托盤搬運車(通用)鋰電池系統 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 25.6V 230AH | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 230 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 25.6 | |
| 電芯串并聯 | 8S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 230 | ||
| 總能量(kW) | 5.8 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 100A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 650 | |
| 寬(mm) | 200 | ||
| 高(mm) | 550 | ||
